Hambaravi hinnakiri
*Allpool on välja toodud meie protseduuride orienteeruvad hinnad. Täpne ravitööde maksumus selgub hambaarsti vastuvõtul.
* Laste hambaravi visiiditasu Haigekassa kindlustuse olemasolul (Tervisekassa) 5€
Ravi abitööd | Hind |
Konsultatsioon ja hammaste ülevaatus 30min | 50 € |
Iga järgnev 15min konsultatsiooni | 25 € |
Kirjalik raviplaani koostamine | 50 € |
Digitaalne röntgenipilt 1-2 hambast
Digitaalne panoraamröntgen (OPTG) Digitaalne 3D röntgen (1 sektor, üks lõug või üla- ja alalõug) - Röntgenuuringute tegemiseks on vajalik eelnev registreerimine ja saatekirja olemasolu raviarstilt CEPH Dentaalfotograafia Turvalisuse huvides on ProSmile Hambakliinikus keelatud CD´de ja muude väliste andmekandjate kasutamine tööarvutites |
15 €
35 € 50-65-80 €
35 € 30 €
|
Tuimastussüst | 15 € |
Limaskesta pinnatuimastus | 5 € |
Optragate/Kofferdaam | 10 € |
Hügieen ja igemehaiguste ravi | |
Lisandub tuimastuse hind | |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 10 € |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambakaarelt | 70 € |
Soodapesu kogu hammaskonnale | 75 € |
Hambakivi eemaldamine + soodapesu kogu hammaskonnale | Al. 150 € |
Täidised | |
Lisandub tuimastuse hind ja röntgenpildid | |
Ajutine täidis | Al. 20 € |
Klaasionomeertäidis | 40-70 € |
Valguskõvastuv täidis | 65-160 € |
Kuntslik hamba restauratsioon | Al. 250 € |
Täidise lõplik hind sõltub taastatava hamba seisukorrast ja kasutatavatest lisavahenditest ning materjalidest. | |
Juureravi | |
Lisandub tuimastuse hind, röntgenpildid, ajutine täidis, kofferdam. (hind sõltub juurekanalite kogust) | |
Juurekanali(te) avamine, puhastamine, laiendamine, ravim | 85-265 € |
Ravimi vahetus juurekanalites | 50-140 € |
Juurekanali(te) täitmine | 85-265 € |
Võõrkeha eemaldamine juurekanalis | Al. 150 € |
Juureravi hind sõltub juurekanalite hulgast, kasutatavatest materjalidest. | |
Kirurgia | |
Lisandub tuimastuse hind, röntgenpildid ja lokaalsed ravimid | |
Liikuva hamba eemaldamine | 40 € |
Hamba või hambajuure eemaldamine | 70 € |
Hamba või hambajuure raske eemaldamine | Al. 80 € |
Lõikumata tarkusehamba eemaldamine | 200 € |
Õmbluste asetamine | 20 € |
Implantatsioon | |
Lisandub tuimestuse hind, röntgenpildid, kirurgiline komplekt | |
Implantaadi paigaldamise operatsioon | Al. 750 € |
Pealisehitus implantaadile (kroon) (sõltuvalt materjalist) | Al. 750 € |
Põskkoopa põhja tõstmine | Al. 450 € |
Luusiirdematerjal (1 doos) | Al. 250 € |
Implantatsioon All-on-4/All-on-6 | Al. 5000 € |
Kirurgiline komplekt | 50 € |
Proteesimine | |
Lisandub tuimastuse hind, röntgenpildid optragate/kofferdam | |
Laminaadid, hambaviniir | 800 € |
Alginaatjäljend | 20 € |
Silikoonjäljend | 30 € |
Klaasfiibertihvt + hambaköndi ülesehitus | 100 € |
Valatud tihvtkönt | 130 € |
Kabinetis valmistatud ajutine kroon | 50 € |
Plastmasskroon | 150 € |
Metallokeraamiline kroon | 350 € |
Täiskeraamiline kroon | 550 € |
Tsirkoonium kroon | 550 € |
Krooni tsementeerimine | 20-30 € |
Skaneerimine (digitaalne jäljendid) | 120 € |
Eesteetiline hambaravi | |
Hambumuse parandamine “Airnivol” süsteemiga | Al. 1500 € |
Reteiner | Al. 80 € |
Bruksismi kape | 200 € |
Valgenduskape koduseks valgendamiseks 1 kape | 120 € |
Valgendusgeel (1 karp) | 40 € |
BlancOne Click LED valgendus | 150 € |
BlancOne Touch LED valgendus | 250 € |
Ühe hamba endovalgendus | 80 € |